Aus klimatischen Gründen ziehen die meisten Reisenden die Zwischensaisons vor (April - May - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Dezember), da in diesen Monaten die Temperaturen etwas milder sind und es nicht so viel regnet. Betrachtet man jedoch die unten aufgeführte Tabelle, kann man feststellen, dass es keine allgemeingültige Regel für die Reisezeit nach Madagaskar gibt, weil das Klima das ganze Jahr hindurch regional sehr unterschiedlich ist, sodass die Anzahl der Reisenden auch in der Regenzeit nicht so stark zurückgeht.
Im Juli und August, den Hochsaison genannt, ist es z.B. aufgrund milderer Temperaturen sehr angenehm in den Süden zu Reisen, während es in den Hochländern etwas kühler ist und im Osten weiterhin viel regnet.
Im Januar, Februar und März kann sich eine Reise nach Madagaskar wegen des häufigen Regens und der Zyklonen als schwierig erweisen (obwohl einige Touristen die dabei entstehende feuchtwarme Atmosphäre schätzen). Nichtsdestotrotz scheint die Sonne auch während dieser Zeit besonders im Suden und im Westen. Darüber hinaus sind touristische Gebiete während dieser Zeit nicht überfüllt und die Fluggesellschaften und verschiedene Badeorte bieten in dieser Nebensaison attraktive Tarife. Es hängt von Ihnen ab!
| Monat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 19 908 | 20 138 | 23 594 | 18 785 | 17 910 |
| Februar | 16 089 | 16 639 | 18 593 | 9 526 | 11 087 |
| März | 22 294 | 23 834 | 25 975 | 11 172 | 13 645 |
| April | 24 667 | 25 752 | 27 850 | 11 670 | 13 925 |
| Mai | 25 765 | 26 354 | 28 775 | 12 467 | 14 387 |
| Juni | 23 733 | 28 857 | 31 698 | 13 624 | 15 849 |
| Juli | 31 956 | 34 104 | 37 850 | 14 341 | |
| August | 30 628 | 36 714 | 37 300 | 14 487 | |
| September | 32 165 | 32 213 | 35 845 | 13 270 | |
| Oktober | 32 364 | 34 231 | 37 390 | 15 295 | |
| November | 28 511 | 32 612 | 35 315 | 13 740 | |
| Dezember | 23 678 | 32 900 | 34 825 | 14 300 | |
| Gesamtsumme | 311 730 | 344 348 | 375 010 | 162 687 | 86 803 |
Quelle: Ministerium für Kultur und Tourismus