Pour des raisons climatiques, àles touristes préfèrent les intersaisons (avril - mai - juin - juillet - août - septembre - octobre - novembre - décembre) pour leurs températures moins excessives et leurs pluies moins fréquentes. Mais vu le tableau ci-dessous qui montre que le nombre de touristes ne varie pas tellement pendant toute l’année, on peut dire qu’il n’y a pas de règle générale pour voyager à Madagascar car chaque Province a une saison idéale différente de l’autre. Les mois juillet-août, appelés hautes saisons, sont par exemple très agréables pour voyager dans le Sud mais les températures sont fraîches sur les hauts-plateaux et vous risquez de rencontrer de la pluie sur la côte-Est. Les mois de janvier-février-mars peuvent s’avérer pénibles du fait des pluies fréquentes et du cyclone (bien que certains puissent apprécier l’atmosphère moite qui se dégage de cette saison humide) mais laissent quand même une belle place au soleil spécialement dans le Sud et l’Ouest. En outre, on y rencontre peu de touristes hors de vacances de fin d’année et les tarifs basse-saison pratiqués sur les sites balnéaires sont plus avantageux. Alors à vous de choisir !!!!!!
| Mois | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 19 908 | 20 138 | 23 594 | 18 785 | 17 910 |
| Février | 16 089 | 16 639 | 18 593 | 9 526 | 11 087 |
| Mars | 22 294 | 23 834 | 25 975 | 11 172 | 13 645 |
| Avril | 24 667 | 25 752 | 27 850 | 11 670 | 13 925 |
| Mai | 25 765 | 26 354 | 28 775 | 12 467 | 14 387 |
| Juin | 23 733 | 28 857 | 31 698 | 13 624 | 15 849 |
| Juillet | 31 956 | 34 104 | 37 850 | 14 341 | |
| Août | 30 628 | 36 714 | 37 300 | 14 487 | |
| Septembre | 32 165 | 32 213 | 35 845 | 13 270 | |
| Octobre | 32 364 | 34 231 | 37 390 | 15 295 | |
| Novembre | 28 511 | 32 612 | 35 315 | 13 740 | |
| Décembre | 23 678 | 32 900 | 34 825 | 14 300 | |
| Total | 311 730 | 344 348 | 375 010 | 162 687 | 86 803 |
Source : Ministère de la Culture et du Tourisme